1- Tenemos una capacidad brillante en el mantenimiento de aeronaves, que a pesar de los años de uso aun se mentienen en el aire
2- No se quiere invertir en maquinas modernas, quieren sacarle el jugo al costo de estas maquinas que se compraron a precio de gallinas flacas.
3- No interesa renovar la flota esperando que papa gobierno meta la mano.
4- A su mejor interpretacion
Aserca:
DC-9-31 YV1663 LN: 1039 / MSN: 48144 (1981)
DC-9-31 YV1879 LN: 1024 / MSN: 48139 (1981)
DC-9-31 YV1922 LN: 1021 / MSN: 48138 (1981)
DC-9-31 YV2431 LN: 943 / MSN: 48119 (1980)
DC-9-31 YV2433 LN: 1030 / MSN: 48141 (1981)
DC-9-32 YV2434 LN: 598 / MSN: 47473 (1970)
DC-9-32 YV2445 LN: 605 / MSN: 47479 (1970)
DC-9-31 YV241T LN: 942 / MSN: 48118 (1980)
DC-9-31 YV243T LN: 949 / MSN: 48120 (1980)
DC-9-32 YV248T LN: 446 / MSN: 47282 (1969)
DC-9-31 YV297T LN: 1050 / MSN: 48155 (1982)
DC-9-31 YV367T LN: 210 / MSN: 47128 (1967)
DC-9-32 YV368T LN: 614 / MSN: 47518 (1971)
DC-9-32 YV371T LN: 436 / MSN: 47235 (1969)
DC-9-32 YV372T LN: 680 / MSN: 47575 (1972)
Aeropostal:
DC-9-32 YV141T LN: 610 / MSN: 47535 (1970)
DC-9-51 YV135T LN: 824 / MSN: 47713 (1976)
DC-9-51 YV139T LN: 806 / MSN: 47695 (1976)
LASER:
DC-9-32 YV167T LN: 427 / MSN: 47281 (1968)
DC-9-32 YV231T LN: 230 / MSN: 47133 (1968)
DC-9-31 YV331T LN: 1054 / MSN: 48157 (1982)
DC-9-31 YV332T LN: 1056 / MSN: 48158 (1982)
SBA:
B757-200 YV2242 LN: 167 / MSN: 24119 (1988)
B757-200 YV2243 LN: 163 / MSN: 24118 (1988)
B757-200 YV304T LN: 262 / MSN: 24714 (1990)
B757-200 TF-FIJ (Leased) LN: 368 / MSN: 25085 (1991)
ATR42-300 YV2314 MSN: 038 (1987)
ATR42-300 YV1421 MSN: 300 (1992)
ATR42-300 YV1422 MSN: 340 (1992)
Conviasa:
B737-200 YV101T LN: 555 / MSN: 21747 (1979)
B737-200 YV2558 LN: 1029 / MSN: 23097 (1984)
B737-200 YV2559 LN: 1028 / MSN: 23096 (1984)
B737-200 YV378T
B737-300 YV1007 LN: 1493 / MSN: 23949 (1988)
B737-300 YV2557 LN: 1809 / MSN: 24633 (1990)
A340-200 YV1004 LN: 031 (1993)
ATR42-400 YV1005 LN: 491 (1996)
ATR42-300 YV1008 LN: 346 (1993)
ATR42-400 YV1009 LN: 487 (1995)
ATR42-300 YV1010 LN: 371 (1994)
ATR72-200 YV1850 LN: 276 (1991)
ATR72-200 YV2421 LN: 482 (1996)
ATR72-200 YV2422 LN: 486 (1996)
Venezolana:
B737-200 YV268T LN: 1035 / MSN: 23099 (1984)
B737-200 YV287T LN: 911 / MSN: 22728 (1982)
B737-200 YV295T LN: 581 / MSN: 21717 (1979)
B737-200 YV296T LN: 641 / MSN: 22024 (1980)
B737-200 YV302T LN: 1013 / MSN: 23087 (1984) RUTACA:
B737-200 YV162T LN: 970 / MSN: 23055 (1983)
B737-200 YV169T LN: 577 / MSN: 21776 (1979)
B737-200 YV1381 LN: 563 / MSN: 21774 (1979) Avior
B737-200 YV1360 LN: 534 / MSN: 21665 (1978)
B737-200 YV1361 LN: 878 / MSN: 22826 (1982)
B737-200 YV187T LN: 933 / MSN: 22964 (1982)
B737-200 YV234T LN: 613 / MSN: 21970 (1979)
B737-200 YV341T LN: 1019 / MSN: 23089 (1984)
B737-200 YV343T LN: 1041 / MSN: 23101 (1984)
Los Promedios por Operador son los siguientes:
- Aeropostal: 34 años
- Aserca: 33 años
- Avior Airlines: 27 años
- Conviasa: 19 Años
- Laser: 35 Años
- LTA Línea Turística Aerotuy: 12 Años
- Aviación General: 30 Años
- Rutaca: 30 Años
- Santa Bárbara Airlines: 19 Años
- Venezolana: 27 años